2024年縣級集中式水源地(白云莊)9月監(jiān)測結果
來源:本網 發(fā)布時間:2024-09-30 11:54:56
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數:-
監(jiān)測點位:白云莊
監(jiān)測頻次:每月監(jiān)測
監(jiān)測日期:2024年9月3日
評價標準:地表水環(huán)境質量標準(GB3838-2002)表1中Ⅱ類標準及表2集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準
監(jiān)測結果:達標
序號 | 監(jiān)測項目 | 單位 | 監(jiān)測結果 | 標準限值 | 達標情況 |
1 | 水溫 | ℃ | 31.9 | --- | --- |
2 | pH值 | --- | 8.4 | 6-9 | 達標 |
3 | 溶解氧 | mg/L | 7.67 | ≥6 | 達標 |
4 | 電導率 | μS/cm | 119 | --- | --- |
5 | 高錳酸鹽指數 | mg/L | 1.2 | 4 | 達標 |
6 | 化學需氧量(COD) | mg/L | 8 | 15 | 達標 |
7 | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 1.0 | 3 | 達標 |
8 | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.075 | 0.5 | 達標 |
9 | 總磷(以P計) | mg/L | 0.04 | 0.1(湖庫0.025) | 達標 |
10 | 總氮(湖、庫,以N計) | mg/L | 0.82 | --- | --- |
11 | 銅 | mg/L | 0.05L | 1.0 | 達標 |
12 | 鋅 | mg/L | 0.05L | 1.0 | 達標 |
13 | 氟化物(以F-計) | mg/L | 0.222 | 1.0 | 達標 |
14 | 硒 | mg/L | 0.0004L | 0.01 | 達標 |
15 | 砷 | mg/L | 0.0023 | 0.05 | 達標 |
16 | 汞 | mg/L | 0.00004L | 0.00005 | 達標 |
17 | 鉻(六價) | mg/L | 0.004L | 0.05 | 達標 |
18 | 氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.05 | 達標 |
19 | 揮發(fā)酚 | mg/L | 0.002L | 0.002 | 達標 |
20 | 石油類 | mg/L | 0.01L | 0.05 | 達標 |
21 | 陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.05L | 0.2 | 達標 |
22 | 硫酸鹽(以SO42-計) | mg/L | 6.06 | 250 | 達標 |
23 | 氯化物(以Cl-計) | mg/L | 2.05 | 250 | 達標 |
24 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | 0.740 | 10 | 達標 |
25 | 鐵 | mg/L | 0.06 | 0.3 | 達標 |
26 | 錳 | mg/L | 0.02 | 0.1 | 達標 |
27 | 懸浮物 | mg/L | 4L | --- | --- |
28 | 鉛 | mg/L | 0.001L | 0.01 | 達標 |
29 | 鎘 | mg/L | 0.0001L | 0.005 | 達標 |
30 | 糞大腸菌群 | 個/L | 1100 | 2000 | 達標 |
31 | 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.1 | 達標 |
備注 | 現(xiàn)場添加保存劑,現(xiàn)場測定水溫、pH值。監(jiān)測結果小于最低檢出限,按最低檢出限報,并加注“L”。 |
附件下載: